Berkeley Housing Market
February 2025
$1,345,000
--% 1-yr
The average Berkeley home value is $1,345,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (February 2025) | Last Month (January 2025) | Last Year (February 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,345,000 | $1,505,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $901.4 | $725.1 | -- |
| For Sale Inventory | 71 | 44 | -- |
| Sold Homes | 14 | 14 | -- |
| Median Days to Close | 29 | 65.5 | -- |
| % Sold Above List Price | 71% | 50% | -- |
| % Sold Below List Price | 7% | 29% | -- |
All filters