Antioch Housing Market
March 2025
$610,000
--% 1-yr
The average Antioch home value is $610,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (March 2025) | Last Month (February 2025) | Last Year (March 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $610,000 | $594,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $328.8 | $363.7 | -- |
| For Sale Inventory | 173 | 146 | -- |
| Sold Homes | 58 | 30 | -- |
| Median Days to Close | 53 | 37.5 | -- |
| % Sold Above List Price | 64% | 63% | -- |
| % Sold Below List Price | 26% | 20% | -- |
All filters