Antioch Housing Market
November 2025
$600,000
0.8% 1-yr
The average Antioch home value is $600,000, up 0.8% over the past year.
| Current Month (November 2025) | Last Month (October 2025) | Last Year (November 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $600,000 0.8% 1-yr | $610,000 | $594,999.5 |
| Median Price per Sqare Foot | $334.6 -5.9% 1-yr | $322.1 | $355.5 |
| For Sale Inventory | 258 55.4% 1-yr | 270 | 166 |
| Sold Homes | 33 -41.1% 1-yr | 55 | 56 |
| Median Days to Close | 50 11.1% 1-yr | 58 | 45 |
| % Sold Above List Price | 52% -3.7% 1-yr | 49% | 54% |
| % Sold Below List Price | 30% 30.4% 1-yr | 31% | 23% |
All filters