Fresno Housing Market
July 2025
$414,000
--% 1-yr
The average Fresno home value is $414,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (July 2025) | Last Month (June 2025) | Last Year (July 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $414,000 | $380,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $268.6 | $264.4 | -- |
| For Sale Inventory | 113 | 109 | -- |
| Sold Homes | 30 | 20 | -- |
| Median Days to Close | 49.5 | 59 | -- |
| % Sold Above List Price | 50% | 40% | -- |
| % Sold Below List Price | 37% | 50% | -- |
All filters