Bell Housing Market
September 2025
$663,999.5
--% 1-yr
The average Bell home value is $663,999.5, down NaN% over the past year.
| Current Month (September 2025) | Last Month (August 2025) | Last Year (September 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $663,999.5 | $767,500 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $723.6 | $597.7 | -- |
| For Sale Inventory | 9 | 10 | -- |
| Sold Homes | 2 | 2 | -- |
| Median Days to Close | 117.5 | 58 | -- |
| % Sold Above List Price | 0% | 100% | -- |
| % Sold Below List Price | 50% | 0% | -- |
All filters