Burbank Housing Market
March 2025
$1,392,500
--% 1-yr
The average Burbank home value is $1,392,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (March 2025) | Last Month (February 2025) | Last Year (March 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,392,500 | $1,256,175 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $910.3 | $849.5 | -- |
| For Sale Inventory | 162 | 122 | -- |
| Sold Homes | 30 | 10 | -- |
| Median Days to Close | 37 | 49 | -- |
| % Sold Above List Price | 63% | 20% | -- |
| % Sold Below List Price | 33% | 60% | -- |
All filters