Burbank Housing Market
May 2025
$1,430,928.5
4.2% 1-yr
The average Burbank home value is $1,430,928.5, up 4.2% over the past year.
| Current Month (May 2025) | Last Month (April 2025) | Last Year (May 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,430,928.5 4.2% 1-yr | $1,340,000 | $1,373,750 |
| Median Price per Sqare Foot | $892.8 1.3% 1-yr | $897.9 | $880.9 |
| For Sale Inventory | 201 67.5% 1-yr | 181 | 120 |
| Sold Homes | 36 -25% 1-yr | 41 | 48 |
| Median Days to Close | 40 -4.8% 1-yr | 44 | 42 |
| % Sold Above List Price | 56% -18.8% 1-yr | 49% | 69% |
| % Sold Below List Price | 28% 21.7% 1-yr | 37% | 23% |
All filters