Burbank Housing Market
September 2025
$1,300,000
4.0% 1-yr
The average Burbank home value is $1,300,000, up 4% over the past year.
| Current Month (September 2025) | Last Month (August 2025) | Last Year (September 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,300,000 4% 1-yr | $1,299,000 | $1,250,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $886.5 7.4% 1-yr | $827.8 | $825.3 |
| For Sale Inventory | 291 157.5% 1-yr | 273 | 113 |
| Sold Homes | 38 8.6% 1-yr | 47 | 35 |
| Median Days to Close | 51.5 3% 1-yr | 44.5 | 50 |
| % Sold Above List Price | 45% 21.6% 1-yr | 34% | 37% |
| % Sold Below List Price | 45% -16.7% 1-yr | 51% | 54% |
All filters