Gardena Housing Market
February 2025
$802,500
--% 1-yr
The average Gardena home value is $802,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (February 2025) | Last Month (January 2025) | Last Year (February 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $802,500 | $837,850 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $573.8 | $614.3 | -- |
| For Sale Inventory | 84 | 81 | -- |
| Sold Homes | 16 | 16 | -- |
| Median Days to Close | 67 | 59.5 | -- |
| % Sold Above List Price | 56% | 44% | -- |
| % Sold Below List Price | 25% | 38% | -- |
All filters