Inglewood Housing Market
November 2025
$880,000
1.3% 1-yr
The average Inglewood home value is $880,000, up 1.3% over the past year.
| Current Month (November 2025) | Last Month (October 2025) | Last Year (November 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $880,000 1.3% 1-yr | $890,000 | $868,500 |
| Median Price per Sqare Foot | $516.1 -0.1% 1-yr | $555.3 | $516.7 |
| For Sale Inventory | 209 186.3% 1-yr | 200 | 73 |
| Sold Homes | 17 -5.6% 1-yr | 15 | 18 |
| Median Days to Close | 93 -8.8% 1-yr | 74.5 | 102 |
| % Sold Above List Price | 41% -6.8% 1-yr | 7% | 44% |
| % Sold Below List Price | 47% -16.1% 1-yr | 60% | 56% |
All filters