Lake Hughes Housing Market
March 2025
$510,000
--% 1-yr
The average Lake Hughes home value is $510,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (March 2025) | Last Month (February 2025) | Last Year (March 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $510,000 | $450,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $178.9 | $279.7 | -- |
| For Sale Inventory | 10 | 7 | -- |
| Sold Homes | 1 | 1 | -- |
| Median Days to Close | 35 | 57 | -- |
| % Sold Above List Price | 100% | 0% | -- |
| % Sold Below List Price | 0% | 0% | -- |
All filters