Los Angeles Housing Market
August 2025
$1,275,000
-1.0% 1-yr
The average Los Angeles home value is $1,275,000, down 1% over the past year.
| Current Month (August 2025) | Last Month (July 2025) | Last Year (August 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,275,000 -1% 1-yr | $1,475,000 | $1,288,500 |
| Median Price per Sqare Foot | $790.0 2.2% 1-yr | $873.0 | $773.3 |
| For Sale Inventory | 6388 251.8% 1-yr | 6094 | 1816 |
| Sold Homes | 487 -0.2% 1-yr | 566 | 488 |
| Median Days to Close | 60 7.1% 1-yr | 56 | 56 |
| % Sold Above List Price | 39% -18.7% 1-yr | 42% | 48% |
| % Sold Below List Price | 49% 19.5% 1-yr | 47% | 41% |
All filters