Malibu Housing Market
September 2025
$3,850,000
-49.5% 1-yr
The average Malibu home value is $3,850,000, down 49.5% over the past year.
| Current Month (September 2025) | Last Month (August 2025) | Last Year (September 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $3,850,000 -49.5% 1-yr | $4,800,000 | $7,625,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $1257.8 -36.2% 1-yr | $1367.4 | $1971.5 |
| For Sale Inventory | 311 378.5% 1-yr | 278 | 65 |
| Sold Homes | 12 -14.3% 1-yr | 16 | 14 |
| Median Days to Close | 130.5 -1.9% 1-yr | 99.5 | 133 |
| % Sold Above List Price | 17% 142.9% 1-yr | 0% | 7% |
| % Sold Below List Price | 83% -10.8% 1-yr | 88% | 93% |
All filters