Montrose Housing Market
November 2025
$1,412,500
4.6% 1-yr
The average Montrose home value is $1,412,500, up 4.6% over the past year.
| Current Month (November 2025) | Last Month (October 2025) | Last Year (November 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,412,500 4.6% 1-yr | $860,000 | $1,350,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $873.0 7.3% 1-yr | $931.7 | $813.7 |
| For Sale Inventory | 7 40% 1-yr | 8 | 5 |
| Sold Homes | 2 100% 1-yr | 1 | 1 |
| Median Days to Close | 38.5 42.6% 1-yr | 42 | 27 |
| % Sold Above List Price | 0% -100% 1-yr | 100% | 100% |
| % Sold Below List Price | 50% | 0% | 0% |
All filters