Topanga Housing Market
November 2025
$1,688,489.5
--% 1-yr
The average Topanga home value is $1,688,489.5, down NaN% over the past year.
| Current Month (November 2025) | Last Month (October 2025) | Last Year (November 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,688,489.5 | $1,535,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $907.6 | $959.4 | -- |
| For Sale Inventory | 69 | 66 | -- |
| Sold Homes | 2 | 1 | -- |
| Median Days to Close | 165 | 21 | -- |
| % Sold Above List Price | 50% | 0% | -- |
| % Sold Below List Price | 50% | 100% | -- |
All filters