Valencia Housing Market
September 2025
$882,500
--% 1-yr
The average Valencia home value is $882,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (September 2025) | Last Month (August 2025) | Last Year (September 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $882,500 | $997,494.5 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $436.8 | $399.9 | -- |
| For Sale Inventory | 253 | 259 | -- |
| Sold Homes | 58 | 62 | -- |
| Median Days to Close | 69 | 58 | -- |
| % Sold Above List Price | 28% | 24% | -- |
| % Sold Below List Price | 48% | 48% | -- |
All filters