Venice Housing Market
January 2025
$2,740,000
--% 1-yr
The average Venice home value is $2,740,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (January 2025) | Last Month (December 2024) | Last Year (January 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $2,740,000 | $2,162,500 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $1175.1 | $1226.7 | -- |
| For Sale Inventory | 118 | 77 | -- |
| Sold Homes | 15 | 18 | -- |
| Median Days to Close | 92.5 | 90 | -- |
| % Sold Above List Price | 27% | 6% | -- |
| % Sold Below List Price | 67% | 72% | -- |
All filters