Dana Point Housing Market
November 2025
$3,300,000
94.1% 1-yr
The average Dana Point home value is $3,300,000, up 94.1% over the past year.
| Current Month (November 2025) | Last Month (October 2025) | Last Year (November 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $3,300,000 94.1% 1-yr | $3,280,000 | $1,700,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $1401.9 46.2% 1-yr | $1384.8 | $958.8 |
| For Sale Inventory | 161 83% 1-yr | 170 | 88 |
| Sold Homes | 15 36.4% 1-yr | 30 | 11 |
| Median Days to Close | 63 21.2% 1-yr | 80 | 52 |
| % Sold Above List Price | 7% -74.1% 1-yr | 17% | 27% |
| % Sold Below List Price | 80% 77.8% 1-yr | 60% | 45% |
All filters