Riverside Housing Market
February 2025
$679,500
--% 1-yr
The average Riverside home value is $679,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (February 2025) | Last Month (January 2025) | Last Year (February 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $679,500 | $680,250 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $392.7 | $373.4 | -- |
| For Sale Inventory | 610 | 546 | -- |
| Sold Homes | 96 | 129 | -- |
| Median Days to Close | 68 | 70 | -- |
| % Sold Above List Price | 38% | 31% | -- |
| % Sold Below List Price | 44% | 43% | -- |
All filters