Gold River Housing Market
November 2025
--% 1-yr
The average Gold River home value is , down NaN% over the past year.
| Current Month (November 2025) | Last Month (October 2025) | Last Year (November 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | -- NaN% 1-yr | $697,500 | $723,000 |
| Median Price per Sqare Foot | -- NaN% 1-yr | $322.2 | $313.8 |
| For Sale Inventory | -- NaN% 1-yr | 195 | 164 |
| Sold Homes | -- NaN% 1-yr | 7 | 6 |
| Median Days to Close | -- NaN% 1-yr | 132 | 102 |
| % Sold Above List Price | -- NaN% 1-yr | 14% | 17% |
| % Sold Below List Price | -- NaN% 1-yr | 86% | 83% |
All filters