Jamul Housing Market
March 2025
$740,000
--% 1-yr
The average Jamul home value is $740,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (March 2025) | Last Month (February 2025) | Last Year (March 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $740,000 | $775,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $482.4 | $416.9 | -- |
| For Sale Inventory | 26 | 22 | -- |
| Sold Homes | 5 | 4 | -- |
| Median Days to Close | 70 | 42 | -- |
| % Sold Above List Price | 0% | 25% | -- |
| % Sold Below List Price | 100% | 50% | -- |
All filters