Jamul Housing Market
April 2025
$903,500
--% 1-yr
The average Jamul home value is $903,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (April 2025) | Last Month (March 2025) | Last Year (April 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $903,500 | $740,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $440.6 | $482.4 | -- |
| For Sale Inventory | 28 | 26 | -- |
| Sold Homes | 10 | 5 | -- |
| Median Days to Close | 50 | 70 | -- |
| % Sold Above List Price | 30% | 0% | -- |
| % Sold Below List Price | 70% | 100% | -- |
All filters