Jamul Housing Market
June 2025
$1,140,000
--% 1-yr
The average Jamul home value is $1,140,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (June 2025) | Last Month (May 2025) | Last Year (June 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,140,000 | $1,275,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $440.2 | $370.4 | -- |
| For Sale Inventory | 32 | 30 | -- |
| Sold Homes | 12 | 5 | -- |
| Median Days to Close | 91 | 83 | -- |
| % Sold Above List Price | 33% | 0% | -- |
| % Sold Below List Price | 58% | 80% | -- |
All filters