Brisbane Housing Market
September 2025
$625,000
--% 1-yr
The average Brisbane home value is $625,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (September 2025) | Last Month (August 2025) | Last Year (September 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $625,000 | $1,798,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $1275.5 | $689.0 | -- |
| For Sale Inventory | 7 | 9 | -- |
| Sold Homes | 1 | 3 | -- |
| Median Days to Close | 92 | 46 | -- |
| % Sold Above List Price | 0% | 33% | -- |
| % Sold Below List Price | 100% | 67% | -- |
All filters