Brisbane Housing Market
October 2025
$1,619,000
--% 1-yr
The average Brisbane home value is $1,619,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (October 2025) | Last Month (September 2025) | Last Year (October 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,619,000 | $625,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $898.3 | $1275.5 | -- |
| For Sale Inventory | 8 | 7 | -- |
| Sold Homes | 2 | 1 | -- |
| Median Days to Close | 64 | 92 | -- |
| % Sold Above List Price | 100% | 0% | -- |
| % Sold Below List Price | 0% | 100% | -- |
All filters