Foster City Housing Market
November 2025
--% 1-yr
The average Foster City home value is , down NaN% over the past year.
| Current Month (November 2025) | Last Month (October 2025) | Last Year (November 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | -- NaN% 1-yr | $2,250,000 | $2,150,000 |
| Median Price per Sqare Foot | -- NaN% 1-yr | $1155.5 | $1069.7 |
| For Sale Inventory | -- NaN% 1-yr | 24 | 14 |
| Sold Homes | -- NaN% 1-yr | 7 | 7 |
| Median Days to Close | -- NaN% 1-yr | 35 | 33 |
| % Sold Above List Price | -- NaN% 1-yr | 43% | 71% |
| % Sold Below List Price | -- NaN% 1-yr | 43% | 14% |
All filters