South San Francisco Housing Market
April 2025
$1,246,000
--% 1-yr
The average South San Francisco home value is $1,246,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (April 2025) | Last Month (March 2025) | Last Year (April 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,246,000 | $1,317,500 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $854.3 | $883.3 | -- |
| For Sale Inventory | 28 | 29 | -- |
| Sold Homes | 5 | 10 | -- |
| Median Days to Close | 42 | 35 | -- |
| % Sold Above List Price | 60% | 90% | -- |
| % Sold Below List Price | 20% | 10% | -- |
All filters