Woodside Housing Market
June 2025
$7,125,000
--% 1-yr
The average Woodside home value is $7,125,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (June 2025) | Last Month (May 2025) | Last Year (June 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $7,125,000 | $4,367,500 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $1995.8 | $1182.6 | -- |
| For Sale Inventory | 27 | 26 | -- |
| Sold Homes | 1 | 4 | -- |
| Median Days to Close | 38 | 32.5 | -- |
| % Sold Above List Price | 100% | 25% | -- |
| % Sold Below List Price | 0% | 75% | -- |
All filters