Woodside Housing Market
September 2025
$1,980,955.5
-21.4% 1-yr
The average Woodside home value is $1,980,955.5, down 21.4% over the past year.
| Current Month (September 2025) | Last Month (August 2025) | Last Year (September 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,980,955.5 -21.4% 1-yr | $2,850,000 | $2,520,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $1024.9 8.2% 1-yr | $982.2 | $947.4 |
| For Sale Inventory | 47 135% 1-yr | 34 | 20 |
| Sold Homes | 8 166.7% 1-yr | 2 | 3 |
| Median Days to Close | 127 182.2% 1-yr | 137 | 45 |
| % Sold Above List Price | 0% -100% 1-yr | 0% | 33% |
| % Sold Below List Price | 100% 49.3% 1-yr | 50% | 67% |
All filters