Soquel Housing Market
January 2025
$1,160,000
--% 1-yr
The average Soquel home value is $1,160,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (January 2025) | Last Month (December 2024) | Last Year (January 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,160,000 | $1,325,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $630.8 | $658.9 | -- |
| For Sale Inventory | 9 | 6 | -- |
| Sold Homes | 1 | 2 | -- |
| Median Days to Close | 42 | 66.5 | -- |
| % Sold Above List Price | 100% | 0% | -- |
| % Sold Below List Price | 0% | 50% | -- |
All filters