Soquel Housing Market
April 2025
$1,362,000
--% 1-yr
The average Soquel home value is $1,362,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (April 2025) | Last Month (March 2025) | Last Year (April 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,362,000 | $1,680,250 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $720.7 | $720.0 | -- |
| For Sale Inventory | 19 | 17 | -- |
| Sold Homes | 4 | 5 | -- |
| Median Days to Close | 54.5 | 34 | -- |
| % Sold Above List Price | 25% | 20% | -- |
| % Sold Below List Price | 50% | 80% | -- |
All filters